Die Gemarkungsfläche der Stadt beträgt 7.376 ha. Nach der Gemeindereform (1972-1976) umfasst der Stadtwald derzeit 2.206,8 ha Gesamtbetriebsfläche mit 18 Distrikten. Davon entfallen auf Stadtteile:
Gesamtbetriebsfläche nach Stadtteilen | |
Aulfingen |
320 ha
|
Gutmadingen |
326 ha
|
Kirchen-Hausen |
425 ha
|
Leipferdingen |
475 ha
|
Baumarten und Anzahlen in Geisingen | ||
Anzahl 1986 | Anzahl 1996 | |
Fichte | 50 | 50 |
Tanne | - | 1 |
Douglasie | - | - |
Forle | 3 | 3 |
Lärche | 1 | 1 |
Nadelholz | 54 | 54 |
Buche | 44 | 45 |
Esche | 1 | 1 |
Ahorn | 1 | - |
Laubholz | 46 | 46 |
Beschreibung der forstlichen Betriebsflächen | |
Forstliche Betriebsflächen | 2.212,7 ha |
Holzbodenfläche | 2.127,5 ha |
Nichtholzbodenfläche | 85,2 ha |
Wirtschaftswald | 2.111,3 ha |
Arbeitswald | 16,2 ha |
Altersklassenwald | 2.088,8 ha |
Schutzwald | 870 ha |
Schonwald | 8 ha |
Sonstiger Körperschaftswald |
11,8 ha |
Kleinprivatwald | 313 ha |
Großprivatwald | 620 ha |
Waldfunktionen (Bewaldungsprozent beträgt 45%) | |
Wasserschutzwald | 589,1 ha |
Bodenschutzwald | 336 ha |
Immissionsschutzwald | 60 ha |
Sichtschutzwald | 8,9 ha |
Erholungswald Stufe | 2 165 ha |
NSG / ND | 1,2 ha |
Schonwald (Dis II/11) | 8 ha |
Hiebsätze | ||
FE-Zeitraum 77/86 | 97.000 Fm | 9.700/Jahr |
FE-Zeitraum 86/96 |
135.000 Fm |
13.500/Jahr |
Zwischenrevision 92 | 140.000 Fm | 14.000/Jahr |
FE Zeitraum 96/06 | 160.000 Fm | 16.000/Jahr |
Dienstbezirke | |||
Revier 7 | Geisingen-Nord | RL Rapp |
1.498 ha
|
Revier 8 | Geisingen-Süd | RL Bertsche |
1.187 ha
|