Einwohnerzahl am 31.12. | 2022 | 2021 | ||
6.427 | + | 90 | 6.337 | |
davon in: | ||||
Geisingen |
3.143 |
+ | 61 | 3.082 |
Gutmadingen | 779 | +/- | 0 | 779 |
Kirchen-Hausen | 1.092 | + | 46 | 1.046 |
Aulfingen | 567 | - | 15 | 582 |
Leipferdingen | 846 | - | 2 | 848 |
Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit | 847 | + | 51 | 796 |
davon: | ||||
Griechenland | 9 | +/- | 0 | 9 |
Italien | 96 | +/- | 0 | 96 |
Österreich | 8 | +/- | 0 | 8 |
Portugal | 6 | - | 2 | 8 |
Spanien | 15 | + | 2 | 13 |
Türkei | 37 | - | 28 | 65 |
USA | 1 | +/- | 0 | 1 |
Frankreich | 10 | - | 1 | 9 |
Polen | 27 |
-
|
1
|
28
|
Rumänien | 104 | - | 3 | 107 |
Schweiz | 7 | - | 1 | 8 |
Ukraine | 34 | + | 28 | 6 |
Russische Föderation | 24 | + | 5 | 19 |
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Moldau, Kosovo, Slowakei, Serbien |
274 | - | 4 | 278 |
Afrika | 17 | + | 2 | 15 |
Übriges Ausland | 178 | + | 52 | 126 |
Geburten insgesamt: | 62 | - | 1 | 63 |
Geisingen | 27 | +/- | 0 | 27 |
Gutmadingen | 6 | +/- | 0 | 6 |
Kirchen-Hausen | 13 | + | 8 | 5 |
Aulfingen | 7 | - | 1 | 8 |
Leipferdingen | 9 | - | 8 | 17 |
Sterbefälle: | 92 | - | 26 | 118 |
davon im Pflege- und Altersheim |
42 | - | 18 | 60 |
Zuzüge | 491 | |||
Wegzüge | 359 | |||
Ortsumzüge | 129 |