Bericht Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss vom 20.11.2007
Haushaltsplanvorberatungen für das Jahr 2008
Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss beriet in der Sitzung über den Kommunalhaushalt für das Jahr 2008 sowie über die Wirtschaftspläne für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung.
Nach intensiven Beratungen sind folgende Eckdaten für das Haushaltsjahr 2008 zu nennen:
Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist mit 1,784 Mio. € veranschlagt.
Im Vermögenshaushalt für das Jahr 2008 wurden noch intensiven Beratungen folgende Projekte aufgenommen:
Ausgaben: | |
Städtische Anteil für das Hochwasserrückhaltebecken in Wolterdingen | 84.000 € |
Neuer PC und Schrank für den städtischen Bauhof | 2.700 € |
Neuer Kompressor für den städtischen Bauhof | 4.000 € |
Neuer Rasenmäher | 1.400 € |
Feldwegesanierungen | 50.000 € |
Grunderwerb | 200.000 € |
Ordentliche Tilgungen | 173.000 € |
Anschaffung eines Geoinformationssystems | 15.000 € |
Taubenabwehr für das Rathaus | 6.300 € |
Neues Feuerwehrfahrzeug | 360.000 € |
Umbau eines Feuerwehrfahrzeuges | 10.000 € |
Anschaffung von 6 Funkmeldeempfänger für die Geisinger Wehr | 2.100 € |
Investitionszuschuss an die ev. Kirchengemeinde | 25.000 € |
Spielplatzneugestaltung städt. Kindergarten „Am Stadtgraben“ | 11.200 € |
Festhalle Geisingen, Kosten für einen Wettbewerb | 60.000 € |
Stadtsanierung | 400.000 € |
Straßenbau: Stadtgrabenstraße, Krankenhausstraße, Donaustraße | 417.300 € |
Sanierung Espenweg | 40.000 € |
Sanierung Wartenbergstraße (Beschichtung) | 57.000 € |
Neuer Schneepflug und Umbau Salzstreuer | 19.000 € |
Hochwasserdammerhöhung „Große Breite“, 2. Rate | 20.000 € |
Kindergarten Gutmadingen PC und Waschmaschine | 1.400 € |
Spielplatz Gutmadingen Schulwiese | 2.300 € |
Baugebiet „Hinter Gärten“, Fußweg und Parkplatz | 19.200 € |
Hochwasserschutz Gutmadingen, Rückstauklappe | 2.000 € |
Rathaus/Schulhaus Kirchen-Hausen, Planungsrate für Sanierung | 20.000 € |
Trennwand Fahrzeughalle Feuerwehr Kirchen-Hausen | 1.000 € |
Grundschule Kirchen-Hausen, Außenraffstores | 2.000 € |
Fertigstellung des Margeritenweges | 26.500 € |
Instandsetzung Uferbefestigung am Kiltelgraben | 10.000 € |
Ausbau der Straße Am Bahnhof | 10.000 € |
Planungsrate Umbau Schlachthaus Aulfingen in Feuerwehrgerätehaus | 5.000 € |
8 Funkmeldeempfänger für die Aulfinger Wehr | |
Kindergarten Aulfingen, Gartenzaun | 4.100 € |
Brunnenumbau in Aulfingen | 3.000 € |
Sanierung Eingangsbereich Festhalle Aulfingen | 65.000 € |
Grundschule Leipferdingen, Kopiergerät | 2.500 € |
Grundschule Leipferdingen, 3 Stellwände | 1.000 € |
Grundschule Leipferdingen, Palisadenrondell | 6.500 € |
Grundschule Leipferdingen, Heizanlage, neuer Kessel | 15.000 € |
Sanierung Freizeithütte Leipferdingen | 6.500 € |
Ausbau des Gehweges St. Michaelstraße | 38.200 € |
Im Jahr 2008 beträgt das Volumen des Vermögenshaushalt insgesamt 2,215 Mio. €. Demgegenüber stehen folgende
Einnahmen: | |
Zuführungsrate Verwaltungshaushalt | 1.784.000 € |
Grundstückserlöse bei Verkauf | 200.000 € |
Erlöse der Otto-und-Erna-Kreuzer-Stiftung | 27.200 € |
Zuschüsse für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges | 209.300 € |
Zuschüsse zur Stadtsanierung | 100.000 € |
Ausgleichstockzuschuss für Straßenbau | 292.000 € |
Die Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes sind mit 2.612.500 € veranschlagt. Dies ergibt einen Einnahmeüberschuss in Höhe von 397.500 €. Dieser Überschuss wird der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Verschuldung der Stadt im Kernhaushalt sinkt im Jahr 2008 um 173 T€, die ordentliche Tilgung.
Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind für das Wirtschaftsjahr 2008 folgende Investitionen vorgesehen:
Ausgaben: | |
Auflösung der Ertragszuschüsse | 112.100 € |
ordentliche Tilgung |
352.000 € |
Kanalsanierung (Stadtgrabenstraße/Krankenhausstraße) | 315.800 € |
Schachtsanierung Wildtal | 5.000 € |
Einnahmen: | |
Ordentliche Abschreibungen | 307.000 € |
Kreditaufnahme | 477.900 € |
Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist leider im kommenden Jahr ein Kreditbedarf in Höhe von voraussichtlich 477.900 € erforderlich. Nach Gegenrechnung der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 352.000 € wird der Schuldenstand des Eigenbetriebes sich um 125.900 € erhöhen.
Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung sind für das Wirtschaftsjahr 2008 folgende Investitionen geplant:
Ausgaben: | |
Auflösung Ertragszuschüsse | 50.000 € |
ordentliche Tilgung | 108.000 € |
allgemeine Erweiterungen des Wassernetzes | 10.000 € |
Anschaffung eines Großformatdruckers | 3.400 € |
Anschaffung eines Presswerkzeuges | 2.500 € |
Sanierung der Wasserleitungen (Stadtgrabenstraße/Krankenhausstraße) | 301.400 € |
Anschaffung eines Transportfahrzeuges | 88.000 € |
Einnahmen: | |
Ordentliche Abschreibungen | 148.000 € |
Kreditaufnahme | 415.300 € |
Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist für das Jahr 2008 ebenfalls eine Kreditaufnahme notwendig. Die Verschuldung des Eigenbetriebes erhöht sich nach Abzug der ordentlichen Tilgung um 307.300 €.
Der Haushalt der Stadt und der Eigenbetriebe steht zur endgültigen Verabschiedung am 11. Dezember 2007 auf der Tagesordnung des Gemeinderates.